Amethyst
Steckbrief & Eigenschaften
| Chemische Formel | SiO2 |
| Kristallsystem | trigonal, P 3121, P 3221 |
| Mohshärte | 7 |
| Dichte (g/cm³) | 2.65 |
| Farbe | violett |
| Glanz | Glasglanz , Fettglanz |
| Transparenz | transparent bis durchscheinend |
| Spaltbarkeit | fehlt |
Allgemeines
Name nach grch. amethystos = nicht trunken sein, wurde als Talisman gegen Trunkenheit verwendet
Aktuell verfügbar: Amethyst
Mineraldaten teilweise aus Mineralienatlas.de übernommen.